![]()
新着イエローページ |
オススメ 舞台!! |
|
|
最新NEWS
- 2010年8月26日
- 撮影保険
- 《撮影保険》”株式会社ファンテック サイトアップしました!
- 2010年8月26日
- 興行成績更新!
- ハナミズキが大ヒット!初登場第1位!?日米アニメ対決はやはりトイストーリー
- 懐かしのTVシリーズ 特攻野郎Aチームは4位!?
- 2010年8月18日
- 興行成績更新!
- 1位「トイ・ストーリー」2位「借りぐらしのアリエッティ」は変わらず!?
- 名作のリメイク「ベスト・キッド」は3位!?18週にしてランクに返り咲き「オーケストラ!」
- 2010年8月7日
- 興行成績更新!
- 再び1位「トイ・ストーリー」!?アニメ対決2位「借りぐらしのアリエッティ」
- 2010年8月1日
- 映像美術
- 《美術/装飾/大道具》”ナラ・デザイン合同会社サイトアップしました!
- 2010年6月16日
- 興行成績更新!
- 中島監督最新作「告白」1位!?社長ヒーロー「アイアンマン2」2位!?
- 2010年6月13日
- 映画レポートアップ
- 中島監督最新の衝撃作「告白」!みんなのヒーロー「アイアンマン2」
- 2010年6月1日
- 興行成績更新!
- 座頭市 THE LASTは初登場6位!?上位新規はプリンス・オブ・ペルシャ 時間の砂!
- 2010年5月25日
- 興行成績更新!
- アリスは歴代1位の100億突破
- 2010年5月18日
- 「宇宙ショーへようこそ」試写レポートアップ!
- 2010年5月17日
- 最新興行成績!更新
- アリス・イン・ワンダーランド100億間近!
- 2010年5月12日
- カンヌ映画祭2010 情報!
- 中田監督・北野監督いかに!!
- 2010年5月10日
- 話題の映画!「オーケストラ!」レポートアップしました。
- 40代からの映画好きの圧倒的な支持で、37館で脅威の功績!
- 2010年5月6日
- 水上・水中撮影のプロフェッショナル
- 《水中/空撮》”トータルアクアティクス”サイトアップしました!
- 2010年5月6日
- ドラマ視聴率を更新!臨場が平均17%超えの快挙
- おすすめ文庫追加!本屋大賞 「告白」
- 映像トピック追加!Twitterで紹介してます!
- 2010年5月1日
- loca-tion.comでROCKスタジオ割引キャンペーン 好調につき延長決定!?
- 2010年4月30日
- GW直前! 興行成績ランキング 更新!?
- 1位 アリス・イン・ワンダーランド 2位 のだめカンタービレ最終楽章 後編
- 2010年3月31日
- loca-tion.comでROCKスタジオ割引キャンペーン実施中
- 2010年2月22日
- 《車輌》”MTO”サイトアップしました!
- 2010年1月29日
- 《美術・装飾》《メイク・スタイリスト》”M.E.U”サイトアップしました!
- 《照明機材》”日本シネ・サービス”サイトアップしました!
- 2010年1月22日
- VFX/撮影保険/照明機材/の項目で情報を更新しました!
- 2010年1月21日
- 照明機材/特機・特殊機器/美術・装飾/メイクの項目で情報を更新しました!
- 2010年1月19日
- 《音響・効果・音楽》”Studio Kichen”サイトアップしました!
- 《美術・装飾》"Fare"サイトアップしました!
映像トピックス
|
おすすめ映画(公開中)
トイ・ストーリー3 |
借りぐらしのアリエッティ |
英題: TOY STORY 3 (C) DISNEY / PIXAR |
製作年: 2010年 (C) 2010 GNDHDDTW |
映画興行成績
Box office
Box office 日本 8/28〜8/29 興行ランキング
| 今週 | 先週 | 累計 | 週末 | スクリーン | 週 | タイトル |
1 |
1 |
1,283,141,110 |
321,655,700 |
310 |
2 |
|
2 |
2 |
9,982,504,150 |
251,608,200 |
468 |
8 |
|
3 |
3 |
8,033,861,170 |
238,352,300 |
447 |
7 |
|
4 |
5 |
1,032,615,700 |
122,871,500 |
279 |
3 |
|
5 |
4 |
425,680,800 |
94,365,800 |
359 |
2 |
|
6 |
8 |
1,320,682,800 |
86,052,350 |
459 |
4 |
|
7 |
7 |
3,215,046,400 |
83,219,100 |
351 |
6 |
|
8 |
6 |
332,459,000 |
83,035,100 |
216 |
2 |
|
9 |
9 |
6,881,105,500 |
82,127,600 |
447 |
9 |
踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! |
10 |
11 |
3,869,476,080 |
76,399,460 |
369 |
8 |
|
11 |
10 |
797,265,900 |
61,252,300 |
328 |
3 |
|
12 |
13 |
222,397,500 |
53,326,200 |
166 |
2 |
劇場版 怪談レストラン |
13 |
12 |
1,878,599,000 |
50,910,200 |
326 |
5 |
|
14 |
15 |
525,056,300 |
46,240,200 |
253 |
4 |
|
15 |
− |
45,872,600 |
45,872,600 |
120 |
1 |
|
16 |
14 |
207,694,500 |
44,994,250 |
384 |
2 |
キャッツ&ドッグス 地球最大の肉球大戦争 |
17 |
16 |
161,067,200 |
43,531,100 |
104 |
2 |
カラフル |
18 |
17 |
777,016,350 |
38,670,400 |
365 |
4 |
|
19 |
18 |
954,076,600 |
32,617,300 |
264 |
5 |
|
20 |
− |
23,266,650 |
23,266,650 |
38 |
1 |
Box office アメリカ 8/28〜8/29 興行ランキング
| 今週 | 先週 | 累計 | 週末 | スクリーン | 週 | タイトル |
1 |
N |
$21,300,000 |
$21,300,000 |
2,874 |
1 |
The Last Exorcism |
2 |
N |
$21,000,000 |
$21,000,000 |
2,206 |
1 |
Takers |
3 |
1 |
$82,010,000 |
$9,500,000 |
3,398 |
3 |
The Expendables |
4 |
3 |
$60,716,000 |
$7,000,000 |
3,108 |
3 |
Eat Pray Love |
5 |
5 |
$99,300,000 |
$6,600,000 |
3,181 |
4 |
The Other Guys |
6 |
2 |
$27,912,000 |
$5,300,000 |
3,233 |
2 |
Vampires Suck |
7 |
9 |
$270,749,000 |
$5,105,000 |
2,070 |
7 |
Inception |
8 |
8 |
$17,020,000 |
$4,743,000 |
2,798 |
2 |
Nanny McPhee Returns |
9 |
7 |
$16,484,000 |
$4,658,000 |
2,017 |
2 |
The Switch |
10 |
6 |
$18,272,000 |
$4,308,000 |
2,491 |
2 |
Piranha 3D |
11 |
4 |
$17,440,000 |
$4,010,000 |
1,974 |
2 |
Lottery Ticket |
12 |
N |
$4,000,000 |
$4,000,000 |
812 |
1 |
Avatar: Special Edition |
●Box office 過去の興行成績2010年 前半期 
●Box office 過去の興行成績2010年 後半期 
ドラマ視聴率
2010年 7月〜9月期
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS | 月20 | ハンチョウ3 | 13.2 | 12.4 | 8.9 | 13.0 | 12.1 | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | - | 11.79% | 3-4-1 |
| CX | 月21 | 夏の恋は虹色に輝く | 15.7 | 10.9 | 12.9 | 12.1 | 10.2 | 11.8 | 11.4 | - | - | - | 12.28% | 2-4-0 |
| CX | 火21 | JOKER | 13.9 | 15.7 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | - | - | - | 14.37% | 5-1-0 |
| CX | 火22 | 逃亡弁護士 | 10.8 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | - | - | 9.14% | 3-3-1 |
| NTV | 水22 | ホタルノヒカリ2 | 16.2 | 17.4 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 15.0 | - | - | 15.55% | 3-4-0 |
| EX | 木21 | 警視庁継続捜査班 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 11.1 | - | - | - | - | 12.42% | 1-3-1 |
| CX | 木22 | GOLD | 12.3 | 11.5 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | - | - | 9.29% | 1-6-0 |
| NTV | 木23 | 日本人の知らない日本語 | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 3.1 | 3.0 | - | - | - | 3.54% | 2-4-0 |
| EX | 金21 | 崖っぷちのエリー | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | - | - | 6.34% | 1-6-0 |
| TBS | 金22 | うぬぼれ刑事 | 12.2 | 7.9 | 7.3 | 8.5 | 8.3 | 6.8 | 8.0 | 7.2 | - | - | 8.41% | 2-5-0 |
| EX | 金23 | 熱海の捜査官 | 9.9 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | - | - | - | - | - | 7.86% | 0-4-0 |
| TBS | 土20 | ハンマーセッション! | 8.6 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | - | - | 6.97% | 2-4-1 |
| NTV | 土21 | 美丘 | 10.4 | 8.8 | 8.0 | 9.5 | 10.4 | 8.9 | 9.7 | - | - | - | 9.42% | 3-3-0 |
| TBS | 日21 | GM 踊れドクター | 13.3 | 11.5 | 12.2 | 8.7 | 8.6 | 10.4 | 9.6 | - | - | - | 10.72% | 2-4-0 |
2010年 4月〜6月期
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | 月の恋人 | 22.4 | 19.2 | 15.6 | 15.5 | 17.4 | 13.4 | 14.4 | 16.2 | - | - | - | - | - | 16.85% | 3-4-0 |
| CX | 火21 | 絶対零度 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | - | - | 14.44% | 5-5-0 |
| CX | 火22 | チーム・バチスタ2 | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 14.7 | 14.6 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | - | 14.38% | 5-6-0 |
| EX | 水21 | 臨場 | 17.9 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 18.6 | 17.0 | - | - | 17.57% | 5-5-0 |
| NTV | 水22 | Mother | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 10.0 | 11.9 | 13.9 | 12.4 | 14.0 | 12.2 | 14.8 | 16.3 | - | - | 12.95% | 7-3-0 |
| EX | 木21 | 同窓会 | 14.8 | 15.4 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 12.6 | 15.1 | 15.2 | 17.8 | - | - | - | - | 14.62% | 6-2-0 |
| CX | 木22 | 素直になれなくて | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | - | - | 11.22% | 5-4-1 |
| NTV | 木23 | プロゴルファー花 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 3.4 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.28% | 5-7-0 |
| EX | 金21 | 警視庁 失踪人捜査課 | 16.4 | 11.1 | 9.5 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 11.8 | - | - | - | - | 11.59% | 3-5-0 |
| TBS | 金22 | ヤンキー君とメガネちゃん | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.9 | 10.1 | 11.6 | - | - | - | 11.27% | 3-6-0 |
| EX | 金23 | 警部補 矢部謙三 | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10.70% | 2-2-1 |
| EX | 金23 | ハガネの女 | 12.7 | 8.5 | 12.7 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | 10.31% | 3-3-0 |
| TBS | 土20 | タンブリング | 10.5 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 4.0 | 7.6 | - | - | 7.68% | 5-5-0 |
| NTV | 土21 | 怪物くん | 17.5 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | - | - | - | - | 14.03% | 3-5-0 |
| TBS | 日21 | 新参者 | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 14.7 | 18.0 | - | - | - | 15.22% | 4-5-0 |
| EX | 日23 | 女帝 薫子 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 9.6 | 8.6 | - | - | - | - | - | 8.72% | 2-5-0 |
2010年 1月〜3月期
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS | 月20 | ハンチョウ シリーズ2 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 8.1 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 9.7 | 9.4 | - | 11.21% | 3-6-1 |
| CX | 月21 | コード・ブルー 2nd | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | - | 16.63% | 5-5-0 |
| CX | 火21 | 泣かないと決めた日 | 10.2 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 14.9 | - | - | - | - | 11.44% | 5-2-0 |
| CX | 火22 | まっすぐな男 | 10.7 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | - | - | 9.21% | 2-5-2 |
| NTV | 水22 | 曲げられない女 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 15.9 | 16.4 | 18.6 | - | - | 14.68% | 5-4-0 |
| EX | 木21 | エンゼルバンク | 7.5 | 6.1 | 7.0 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | - | - | - | - | 6.13% | 3-4-0 |
| CX | 木22 | 不毛地帯 | 12.1 | 11.8 | 12.2 | 10.2 | 11.6 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | 15.0 | - | - | - | 11.93% | 5-3-0 |
| NTV | 木23 | 木下部長とボク | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.59% | 7-4-0 |
| EX | 金21 | 宿命 1969-2010 | 8.4 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | - | - | - | - | 6.88% | 4-2-1 |
| TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | - | - | 8.32% | 4-5-0 |
| EX | 金23 | サラリーマン金太郎2 | 10.0 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 11.0 | - | - | 9.38% | 4-5-0 |
| TBS | 土20 | ブラッディ・マンデイ シーズン2 | 9.5 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | - | - | - | 8.23% | 4-4-0 |
| NTV | 土21 | 左目探偵EYE | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | 10.7 | - | - | - | - | 8.32% | 4-3-0 |
| TBS | 日21 | 特上カバチ!! | 12.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 7.4 | - | - | 9.38% | 3-6-0 |

















